高溫筒子染色機
分類:
DGHCS高溫筒子染色機
概要:產品有DGHHS系列高溫高壓噴射式絞紗染色機,DGHCS系列高溫高壓筒子染色機,DGNHS系列常溫常壓噴射式絞紗染色機,DGCDS高速筒子烘干機,DGHSS高溫高壓真空定型機,DGTYD隧道式絞紗烘干機等產品。
詳細
本系列機型適合純棉、滌綸、腈綸、尼龍、羊毛、麻等紗線的漂染。
本系列機型是創新設計、節能高效,相同加熱面積條件下獨特設計的熱交換器能實現加熱和冷卻的最佳效果。
主泵和熱交換器結構緊湊,無熱量損失,能提高染液流動的效率。
與常規染色機相比,整體管路布置簡單,能有效節約空間面積。
精確的流量控制使細紗到粗紗的染色均可達到優質的效果。
變頻控制主泵馬達,提供無極流量控制,即省啟動和減少運行的能耗。
超低能耗設計(專利號:ZL201620462419.3),低浴比染色(1:4),節約染料、化學助劑、蒸汽、水、排污量更少。
順暢均勻的液流和染液高的交換率,加速了主要工藝過程,使染液循環周期大幅縮短,提高了效率。
標準結構
所有和染液接觸部分均采用高抗腐蝕不銹鋼制造。
具有機械密封裝置的高效率不銹鋼混流泵,由變頻器控制。
一套標準排列的不銹鋼筒子紗架。
快速換向控制的液流換向器。
高效率的熱交換器。
主缸加熱壓、泄壓裝置。
自動控制進水、升溫、保溫、降溫、排水系統。
不銹鋼控制箱及PLC和微電腦控制。
水位顯示器及磁控水位感知器。
可選配件
pH值控制系統。
離子強度檢測系統。
曲線比例加料系統。
化鹽系統。
中央集控系統。
染料自動輸送系統。

技術參數
筒紗標準尺寸為?165×H165, 每個紗以1千克計算容量。
最高工作壓力:0.45Mpa。
最高工作溫度:140℃。
加熱率:20℃-130℃約30分鐘(飽和蒸汽壓力約為0.7Mpa)。
冷卻率:130℃-80℃約20分鐘(冷卻水壓力約為0.3Mpa)。
Model 型號 | No of layers 紗層數 | No of packages 筒子紗 數量 | No of beam tubes | Load capacity 通稱載量(kg) | Total power 總功率 | Dimensions 外廊尺寸(mm) | ||||||||
| 經軸數量 | Cone 筒子紗 | Beam經軸 | W寬 | D深 | H高 | H1起吊高度 | ||||||||
| 0/D300 | 0/D360 | 0/D400 | 0/D300 | 0/D360 | 0/D400 | (kw) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
| DGHCS-21 | 3 | 3 | 3 | 3.0 | 1014 | 1280 | 1266 | 2235 | ||||||
| 6 | 6 | 6 | 3.7 | 875 | 1050 | 1755 | 3213 | |||||||
| DGHCS-42 | 4 | 16 | 16 | 5.5 | 1330 | 2321 | 1633 | 2758 | ||||||
| DGHCS-50 | 6 | 30 | 30 | 7.0 | 1330 | 2389 | 2064 | 3569 | ||||||
| DGHCS-55 | 10 | 60 | 1 | 1 | 60 | 35 | 60 | 12.5 | 1441 | 2546 | 2899 | 5032 | ||
| 12 | 72 | 1 | 72 | 55 | 12.5 | 1441 | 2546 | 3225 | 5684 | |||||
| DGHCS-75 | 10 | 120 | 3 | 1 | 120 | 105 | 60 | 20.0 | 1717 | 2811 | 3160 | 5415 | ||
| 12 | 144 | 1 | 144 | 55 | 20.0 | 1717 | 2811 | 3468 | 6067 | |||||
| DGHCS-90 | 10 | 190 | 5 | 3 | 190 | 175 | 180 | 31.5 | 1945 | 3343 | 3145 | 5295 | ||
| 12 | 228 | 4 | 228 | 220 | 31.5 | 1945 | 3343 | 3471 | 5947 | |||||
| DGHCS-110 | 10 | 300 | 7 | 4 | 300 | 245 | 240 | 39.6 | 2352 | 3743 | 3501 | 5700 | ||
| 12 | 360 | 5 | 360 | 275 | 39.6 | 2352 | 3743 | 3827 | 6352 | |||||
| DGHCS-120 | 10 | 360 | 8 | 5 | 360 | 280 | 300 | 47.6 | 2449 | 3859 | 3553 | 5752 | ||
| 12 | 432 | 6 | 432 | 330 | 47.6 | 2449 | 3859 | 3879 | 6404 | |||||
| DGHCS-130 | 10 | 410 | 12 | 6 | 410 | 420 | 360 | 58.0 | 2510 | 4200 | 3664 | 5838 | ||
| 12 | 492 | 7 | 492 | 385 | 58.0 | 2510 | 4200 | 3990 | 6490 | |||||
| DGHCS-140 | 10 | 460 | 15 | 7 | 460 | 525 | 420 | 58.0 | 2765 | 4650 | 3694 | 5893 | ||
| 12 | 552 | 8 | 552 | 440 | 58.0 | 2765 | 4650 | 4020 | 6545 | |||||
| DGHCS-152 | 10 | 570 | 18 | 8 | 570 | 630 | 480 | 78.8 | 2771 | 4831 | 3738 | 5853 | ||
| 12 | 684 | 9 | 684 | 495 | 78.8 | 2771 | 4831 | 4064 | 6505 | |||||
| DGHCS-170 | 10 | 690 | 18 | 12 | 690 | 630 | 720 | 94.1 | 3192 | 4850 | 3974 | 6173 | ||
| 12 | 828 | 15 | 828 | 825 | 94.1 | 3192 | 4850 | 4300 | 6825 | |||||
| DGHCS-187 | 10 | 910 | 24 | 14 | 910 | 840 | 840 | 114.1 | 3635 | 4915 | 4091 | 6308 | ||
| 12 | 1092 | 18 | 1092 | 990 | 114.1 | 3635 | 4915 | 4417 | 6960 | |||||
| DGHCS-200 | 10 | 1080 | 28 | 17 | 1080 | 980 | 1020 | 164.1 | 3657 | 5430 | 4302 | 6553 | ||
| 12 | 1296 | 20 | 1296 | 1100 | 164.1 | 3657 | 5430 | 4628 | 7205 | |||||
| DGHCS-225 | 10 | 1320 | 37 | 20 | 1320 | 1295 | 1200 | 164.1 | 3707 | 5698 | 4383 | 6637 | ||
| 12 | 1584 | 24 | 1584 | 1320 | 164.1 | 3707 | 5698 | 4709 | 7289 | |||||
| DGHCS-256 | 10 | 1630 | 45 | 24 | 1630 | 1575 | 1440 | 204.1 | 3934 | 5975 | 4446 | 6744 | ||
| 12 | 1956 | 32 | 1956 | 1760 | 204.1 | 3934 | 5975 | 4772 | 7396 | |||||
關鍵詞:
高溫筒子染色機
ONLINE MESSAGE
在線留言
如果您有任何建議,請留言或發送電子郵件給我們,我們將在收到留言或郵件后的1個工作日內回復您。
Get a Free Consultancy
留下您的問題,我們有顧問為您提供解決方案
外貿聯系人電話(微信跟whatsapp同號)
地址
江蘇省如皋市桃園鎮桃金西路9號


